![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
Användningsområde | För en balanserad tarmflora* | För en balanserad tarmflora* | För en stärkt tarmflora* | För en balanserad tarmflora* och en normal psykologisk funktion** | För en stärkt tarmflora* och en normal psykologisk funktion** |
Synbiotic-effekt | |||||
Pris | 650 kr | 360 kr | 1,160 kr | 380 kr | 1,195 kr |
Rekommenderad användning | Daglig användning | Daglig användning | Daglig användning eller vid behov | Daglig användning | Daglig användning eller vid behov |
Format | Pulver (30 dosförpackningar) | Kapslar (60 stycken) | Pulver (30 dosförpackningar) | Kapslar (60 stycken) | Pulver (30 dosförpackningar) |
Antal mjölksyrabakterier (per dos) | 15 miljarder | 15 miljarder | 40 miljarder | 15 miljarder | 40 miljarder |
Rekommenderad daglig dos | 1 dosförpackning per dag | 2 kapslar per dag | 1 dosförpackning per dag | 2 kapslar per dag | 1 dosförpackning per dag |
Antal patenterade stammar | 5 stammar | 5 stammar | 5 stammar | 5 stammar | 5 stammar |
Kostfibrer (per dos) | 4 gram kostfibrer* | 120 mg | 8 gram kostfibrer* | 120 mg | 8 gram kostfibrer* |
Övrigt innehåll | Nej | 120 mg kalcium * | Nej | 120 mg kalcium*, vitamin B6, B9 och B12** | Vitamin B6, B9 och B12** |
Gluten och laktosfritt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synbiotic15 Daily | Synbiotic Cap Daily | Synbiotic40 Enhanced | Synbiotic Cap Gut-Brain | Synbiotic40B Gut-Brain Enhanced |



